PS2120EN

2023 Plot Results
UTM
2975
Rendement boiss/ac
67,90
$/acre
1154,3
Coopérateur
P&H Centralia
Lieu
Centralia , ON
Dossier
140418
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
15,00
Détaillant
PARRISH & HEIMBECKER - CENTRALIA
Population
180 000
Récolte précédente
Soybeans
Date de semis
05/25/2023
Date de la récolte
10/24/2023
Marque Variété
Vérifier
Population à la récolte
Traitement
Humidité
Rendement ajusté
$/acre
Pointage du soya (verse)
Rang
PRIDE PS0944XRN False 15,2 67,60 1149,20 4
PRIDE PS1022EN False 14,8 66,40 1128,80 9
NK Brand EXP False 15,0 67,00 1139,00 7
PRIDE EXP1123XFN False 14,7 62,50 1062,50 12
NK Brand EXP False 14,9 68,70 1167,90 1
NK Brand S12-M5X False 14,7 63,30 1076,10 11
NK Brand S14-C7XF False 14,2 65,20 1108,40 10
PRIDE PS1421EN False 14,9 67,10 1140,70 6
PRIDE PS1721EN False 15,6 66,50 1130,50 8
NK Brand S18-F1E3S False 15,1 68,50 1164,50 2
NK Brand S19-Y5E3 False 15,5 61,10 1038,70 14
PRIDE EXP1923XFN False 15,0 62,30 1059,10 13
PRIDE PS2020XRN False 15,3 67,50 1147,50 5
PRIDE PS2120EN False 14,8 67,90 1154,30 3
Moyennes de la parcelle
14,98
65,83
1119,09
Exception occured while executing the controller. Check error logs for details.