Hybrides de maïs ensilage
Les producteurs dominants savent que les hybrides doivent aller au-delà de l’apparence au champ et offrir ce qui compte le plus : un meilleur rendement. Ils savent également que le maïs d’ensilage de Semences PRIDE offre à leur bétail une excellente source d’énergie. Cela permet d’augmenter la production du troupeau et d’accroître les bénéfices.
Vous constaterez de meilleurs résultats en matière de gain de poids ou de production laitière dans l’ensemble de votre troupeau grâce au système « Solution Ration Totale » (SRT) de PRIDE. L’acronyme SRT identifie nos meilleurs produits fourragers sur la base des qualités d’énergie, de digestibilité, d’appétence et de valeur nutritionnelle globale pour le bétail.
Trouvez Votre Produit
Utilisez le curseur pour affiner la liste des produits. Trouver un représentant.
Hybride |
UTM |
Plage d’UTM |
Maturité relative |
Caractères |
EDF ou EDP |
Amidon |
Protéines brutes |
Digestibilité NDF |
Lait ou boeuf/hectare |
Lait ou boeuf/tonne |
Vigueur printanière |
Tolérance à la sécheresse |
Hauteur du plant |
Goss's Wilt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS1017 RR EDF | 2125 | 2050-2250 | 71-76 | RR | EDF | TB | B | TB | EXC | EXC | EXC | TB | G | P |
![]() |
2125 | 2050-2250 | 71-76 | VT2PRIB | EDF | TB | B | TB | EXC | EXC | EXC | TB | G | P |
A4414 RR | 2150 | 2050-2125 | 72-75 | RR | EDP | TB | TB | TB | TB | TB | TB | TB | G | P |
A4477 HM | 2200 | 2100-2250 | 73-76 | Conventional | EDP | TB | EXC | EXC | TB | EXC | B | TB | M | TB |
A4705 HM RR | 2225 | 2200-2350 | 74-77 | RR | EDF | TB | EXC | TB | TB | EXC | EXC | EXC | M/G | TB |
A4514 RR | 2275 | 2150-2250 | 75-76 | RR | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | M/G | TB |
A4646 G2 RIB | 2300 | 2175-2275 | 75-77 | VT2PRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | M/G | TB |
A4939 G2 RIB | 2400 | 2225-2375 | 76-78 | VT2PRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | M/G | TB |
AS1027 RR EDF | 2400 | 2250-2425 | 77-80 | RR | EDF | B | B | EXC | EXC | TB | EXC | TB | TG | P |
![]() |
2400 | 2250-2425 | 77-80 | VT2PRIB | EDF | B | B | EXC | EXC | TB | EXC | TB | TG | P |
AS1047 RR EDF | 2500 | 2300-2475 | 78-82 | RR | EDF | B | TB | EXC | EXC | TB | EXC | TB | TG | TB |
A5432 G2 RIB | 2650 | 2500-2625 | 81-84 | VT2PRIB | EDP | TB | TB | TB | TB | TB | EXC | EXC | G | TB |
![]() |
2750 | 2600-2700 | 84-88 | STXRIB | EDP | TB | EXC | TB | TB | TB | EXC | TB | M/G | B |
A5925 | 2700 | 2600-2700 | 84-88 | Conventional | EDP | EXC | TB | TB | EXC | EXC | EXC | EXC | M/G | TB |
A6260 G8 RIB | 2775 | 2625-2725 | 85-89 | STXRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | TB | TB | M/G | TB |
A6015 | 2800 | 2650-2775 | 86-90 | Conventional | EDP | EXC | TB | TB | EXC | EXC | EXC | EXC | M | TB |
A6016 RR | 2800 | 2650-2775 | 86-90 | RR | EDP | EXC | TB | TB | EXC | EXC | EXC | EXC | M | TB |
A6018 G2 RIB | 2800 | 2650-2775 | 86-90 | VT2PRIB | EDP | EXC | TB | TB | EXC | EXC | EXC | EXC | M | TB |
![]() |
2850 | 2700-2850 | 88-95 | STXRIB | EDP | TB | TB | TB | TB | TB | B | TB | M/G | P |
A6585 G8 RIB | 2875 | 2700-2850 | 88-95 | STXRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | EXC | TB | M/G | B |
AS1097 G8 EDF RIB | 2950 | 2775-2925 | 91-98 | STXRIB | EDF | TB | EXC | EXC | TB | EXC | TB | TB | G | NR |
A6888 G2 RIB | 2950 | 2775-2925 | 92-98 | VT2RIB | EDP | EXC | TB | EXC | TB | TB | EXC | EXC | M/G | TB |
A6757 G8 RIB | 2950 | 2775-2925 | 92-98 | STXRIB | EDP | EXC | TB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | M/G | TB |
![]() |
3000 | 2800-2925 | 93-98 | TRE | EDP | EXC | TB | B | EXC | EXC | EXC | EXC | G | TB |
A7197 G8 RIB | 3050 | 2850-3025 | 95-99 | STXRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | EXC | EXC | G | TB |
A6967 | 3025 | 2825-3000 | 94-98 | Conventional | EDP | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | M/G | B |
A7270 G8 RIB | 3075 | 2875-3050 | 96-100 | STXRIB | EDP | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | M/G | B |
![]() |
3075 | 2875-3050 | 96-100 | Conventional | EDP | EXC | TB | TB | TB | TB | TB | EXC | M/G | TB |
A7303 | 3150 | 2900-3100 | 98-102 | Conventional | EDP | EXC | TB | EXC | EXC | TB | TB | TB | G | B |
A7373 G2 RIB | 3175 | 2925-3125 | 98-103 | VT2PRIB | EDP | EXC | TB | EXC | EXC | TB | EXC | EXC | G | B |
A7790 G8 RIB | 3250 | 3050-3200 | 99-105 | STXRIB | EDP | EXC | TB | EXC | TB | EXC | EXC | TB | M/G | TB |
A7818 G2 RIB | 3300 | 3100-3250 | 101-107 | VT2PRIB | EDP | EXC | TB | TB | EXC | TB | TB | EXC | G | TB |
A8303 G8 RIB | 3400 | 3150-3300 | 104-109 | STXRIB | EDP | EXC | TB | TB | TB | EXC | EXC | EXC | M | TB |