Map Grid
Yield Year CHU Variety
182.1 2026 2125 A4494G2 RIB
178.9 2026 2125 L2506VT2PRO
156.5 2026 2250 L2506VT2PRO
189.8 2026 2125 L2506VT2PRO
179.8 2026 2650 L2001VT2PRO
151.9 2026 2125 A4494G2 RIB
153.6 2026 2025 L2001VT2PRO
160.1 2026 2250 A3979G2 RIB
196.8 2026 2650 A5292G8 RIB
180.6 2026 2250 L2506VT2PRO
Map Grid