Grain Corn Hybrids
Our focus at PRIDE Seeds is on seed. Period. Our robust global breeding, along with our vigorous testing program allows us to deliver high performing corn hybrids in a wide range of maturities to deliver on our mission to be - Focused on Performance.
Find Your Product
Use the slider to refine the listing of products.
Locate a PRIDE Seed dealer near you.
Hybrid |
CHU |
Relative Maturity |
Traits |
Spring Vigour |
Stalk Strength |
Root Strength |
Drought Tolerance |
Staygreen |
Drydown |
Test Weight |
Plant Health |
Plant Height |
Goss's Wilt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025 | 71 | VT2PRIB | EXC | VG | EXC | VG | G | EXC | EXC | VG | M | G |
A3993 G2 RIB | 2025 | 72 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | EXC | EXC | M/T | F |
A4414 RR | 2150 | 76 | RR | VG | EXC | EXC | VG | EXC | G | EXC | EXC | T | F |
![]() |
2200 | 75 | VT2PRIB | VG | VG | EXC | VG | G | EXC | VG | VG | M/T | VG |
A4514 RR | 2275 | 78 | RR | VG | VG | EXC | VG | VG | EXC | VG | EXC | M/T | VG |
A4646 G2 RIB | 2300 | 79 | VT2PRIB | VG | VG | EXC | VG | VG | EXC | VG | EXC | M/T | VG |
A4939 G2 RIB | 2400 | 80 | VT2PRIB | VG | VG | EXC | VG | VG | VG | VG | VG | M/T | VG |
A5105 | 2500 | 82 | Conventional | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | F | VG | EXC | M | VG |
A5222 | 2550 | 83 | Conventional | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | EXC | VG | VG | M | EXC |
A5225 G2 RIB | 2575 | 84 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | G | VG | EXC | VG | VG | M | VG |
A5404 G2 RIB | 2625 | 85 | VT2PRIB | VG | EXC | EXC | G | VG | VG | VG | VG | S | VG |
A5430 | 2625 | 85 | Conventional | EXC | EXC | EXC | VG | VG | VG | EXC | VG | T | VG |
A5432 G2 RIB | 2650 | 86 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | VG | EXC | VG | T | VG |
A5383 G8 RIB | 2675 | 86 | STXRIB | VG | EXC | EXC | G | G | G | VG | VG | M | EXC |
A5909 G2 RIB | 2675 | 88 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | EXC | EXC | M/T | VG |
A5914 G2 RIB | 2700 | 88 | VT2PRIB | G | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | M/T | EXC |
![]() |
2725 | 89 | VT2PRIB | VG | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | VG | EXC | M/T | EXC |
![]() |
2750 | 90 | Conventional | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | G | VG | EXC | T | EXC |
A6102 G8 RIB | 2750 | 90 | STXRIB | G | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | VG | VG | M/T | F |
A6260 G8 RIB | 2775 | 91 | STXRIB | VG | EXC | EXC | VG | VG | G | VG | EXC | T | - |
A6015 | 2800 | 92 | Conventional | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | M | EXC |
A6016 RR | 2800 | 92 | RR | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | M | EXC |
A6018 G2 RIB | 2800 | 92 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | M | EXC |
A6455 G8 RIB | 2825 | 94 | STXRIB | VG | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | VG | G | M/T | F |
A6572 G2 RIB | 2850 | 95 | VT2PRIB | VG | VG | EXC | VG | VG | VG | VG | EXC | M/T | - |
A6585 G8 RIB | 2875 | 96 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | VG | VG | EXC | M/T | - |
A6694 G2 RIB | 2900 | 97 | VT2PRIB | VG | EXC | G | G | VG | G | VG | EXC | M/T | - |
A6888 G2 RIB | 2950 | 99 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | M/T | VG |
A6757 G8 RIB | 2950 | 99 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | G | VG | EXC | M/T | VG |
![]() |
3000 | 99 | TRECEPTA | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | G | EXC | T | VG |
A6967 | 3025 | 100 | Conventional | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | M/T | G |
A7197 G8 RIB | 3050 | 100 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | VG | VG | EXC | T | - |
A7270 G8 RIB | 3075 | 101 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | EXC | M/T | G |
A7286 G7 RIB | 3075 | 101 | DuracadeViptera | VG | EXC | EXC | G | VG | VG | VG | VG | M/T | N/A |
A7303 | 3150 | 103 | Conventional | VG | EXC | EXC | G | EXC | VG | VG | VG | T | - |
A7373 G2 RIB | 3175 | 104 | VT2PRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | VG | EXC | T | VG |
A7464 G4 RIB | 3200 | 105 | TRECEPTA | VG | G | EXC | G | F | VG | VG | VG | M | - |
A7790 G8 RIB | 3250 | 107 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | VG | VG | G | EXC | EXC | M/T | VG |
A7818 G2 RIB | 3300 | 108 | VT2PRIB | VG | VG | VG | EXC | EXC | VG | G | EXC | T | - |
A8303 G8 RIB | 3400 | 112 | STXRIB | EXC | EXC | EXC | EXC | VG | G | VG | EXC | M | G |
Ratings
EXC = Excellent
VG = Very Good
G = Good
F = Fair
Plant Height
S = Short
M = Medium
T = Tall
V/T = Very Tall