Map Grid
Yield Year CHU Variety
206.7 2026 2625 A5580G4 RIB
183.3 2026 2625 A5775G2 RIB
170.2 2026 2375 A4494G2 RIB
196.6 2026 2650 A5580G4 RIB
227.4 2026 2625 A5292G8 RIB
179.8 2026 2650 L2001VT2PRO
193.4 2026 2650 A5292G8 RIB
194.7 2026 2650 A5580G4 RIB
230.6 2026 2625 A5424G2 RIB
207.2 2026 2625 A5424G2 RIB
195.4 2026 2650 A5959G2 RIB
212.0 2026 2650 A5775G2 RIB
223.2 2026 2625 A5775G2 RIB
196.8 2026 2650 A5292G8 RIB
194.9 2026 2625 A5175G2 RIB
209.5 2026 2625 A4848G2 RIB
Map Grid