Map Grid
Yield Year CHU Variety
242.1 2026 2800 A6226G2 RIB
194.1 2026 2650 A5959G2 RIB
262.9 2026 2650 A5959G2 RIB
168.8 2026 2750 L4214TRC
241.7 2026 2725 A6499G9
254.9 2026 2850 A6499G9
223.4 2026 2725 A5959G2 RIB
266.7 2026 2800 A6580G4 RIB
221.6 2026 2875 L4415TRC
231.5 2026 2850 A6566G8 RIB
255.4 2026 2800 A5959G2 RIB
206.0 2026 2800 A6846G6 RIB
244.3 2026 2800 A6226G2 RIB
210.5 2026 2725 A6226G2 RIB
278.6 2026 2800 A6499G9
236.4 2026 2650 A5959G2 RIB
222.4 2026 2625 A5959G2 RIB
219.6 2026 2725 A6846G6 RIB
221.7 2026 2625 A6226G2 RIB
236.8 2026 2875 A6580G4 RIB
245.2 2026 2650 L4214TRC
224.5 2026 2725 A5959G2 RIB
251.2 2026 2725 A6499G9
216.6 2026 2800 A6018G2 RIB
230.6 2026 2625 A5424G2 RIB
237.8 2026 2625 A6226G2 RIB
187.1 2026 2625 A6499G9
248.9 2026 2875 A6677G4
218.2 2026 2950 A6580G4 RIB
234.9 2026 2875 A6499G9
220.2 2026 2850 A6566G8 RIB
191.2 2026 2625 A5775G2 RIB
195.4 2026 2650 A5959G2 RIB
212.0 2026 2650 A5775G2 RIB
223.5 2026 2650 A5959G2 RIB
256.8 2026 2625 A5959G2 RIB
208.8 2026 2625 A5775G2 RIB
183.5 2026 2725 A5775G2 RIB
250.9 2026 2875 A6975G2 RIB
242.3 2026 2800 A6499G9
196.7 2026 2650 A5775G2 RIB
245.6 2026 2650 A6499G9
Map Grid