Map Grid
Yield Year CHU Variety
242.1 2026 2800 A6226G2 RIB
225.3 2026 2875 A6580G4 RIB
262.9 2026 2650 A5959G2 RIB
168.8 2026 2750 L4214TRC
241.7 2026 2725 A6499G9
253.0 2026 3075 A6757G8 RIB
254.9 2026 2850 A6499G9
223.4 2026 2725 A5959G2 RIB
242.5 2026 2850 A6580G4 RIB
266.7 2026 2800 A6580G4 RIB
221.6 2026 2875 L4415TRC
231.5 2026 2850 A6566G8 RIB
254.3 2026 3050 A6499G9
255.4 2026 2800 A5959G2 RIB
206.0 2026 2800 A6846G6 RIB
244.3 2026 2800 A6226G2 RIB
210.5 2026 2725 A6226G2 RIB
278.6 2026 2800 A6499G9
236.4 2026 2650 A5959G2 RIB
219.6 2026 2725 A6846G6 RIB
221.7 2026 2625 A6226G2 RIB
247.4 2026 3075 A7275G2 RIB
236.8 2026 2875 A6580G4 RIB
245.2 2026 2650 L4214TRC
224.5 2026 2725 A5959G2 RIB
251.2 2026 2725 A6499G9
245.0 2026 3075 A6499G9
216.6 2026 2800 A6018G2 RIB
230.4 2026 3075 A6566G8 RIB
237.8 2026 2625 A6226G2 RIB
187.1 2026 2625 A6499G9
248.9 2026 2875 A6677G4
218.2 2026 2950 A6580G4 RIB
234.9 2026 2875 A6499G9
191.2 2026 2625 A5775G2 RIB
256.8 2026 2625 A5959G2 RIB
242.3 2026 2800 A6499G9
203.6 2026 2800 A6226G2 RIB
260.8 2026 2975 L4415TRC
245.6 2026 2650 A6499G9
231.4 2026 2875 L4214TRC
Map Grid